23 сентября 2024, 12:13
Наименование предприятий | Уборка зерновых культур | Уборка рапса | Уборка картофеля | Уборка сахарной свеклы | Уборка сои | Уборка подсолнечника | Сев озимых культур, га | Засыпка семян озимых,т | Засыпка семян яровых,т | Осенняя обработка почвы, га | ||||||||||||||||||||
убор. площ., га | обмо-лочено, га | % | намоло- чено, т | урож., ц/га | убор. площ., га | обмолочено, га | намоло- чено, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | нако-пано, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | соб- рано, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | намоло- чено, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | намоло- чено, т | урож., ц/га | сев озим. рапса | сев озим. зерн | ||||
ООО "Становая" | 123 | 123 | 100 | 758 | 61,6 | |||||||||||||||||||||||||
ООО "Агроника" | 164 | 164 | 100 | 352 | 21,5 | 257 | 257 | 423 | 16,5 | 64 | 1562 | 390 | 100 | |||||||||||||||||
ООО "Красн. Знамя" | 3051 | 3051 | 100 | 12814 | 42,0 | 672 | 672 | 1391 | 20,7 | 263 | 263 | 499 | 19,0 | 458 | 458 | 1380 | 30,1 | 605 | 1498 | 400 | 370 | 2400 | ||||||||
ООО "Нива" | 3260 | 3158 | 97 | 17353,8 | 55,0 | 819 | 819 | 2939 | 35,9 | 207 | 34 | 2295 | 675,0 | 490 | 2094 | 580 | 513 | 902 | ||||||||||||
ООО "Вол.Техника" | 3385 | 3385 | 100 | 23764 | 70,2 | 1441 | 1441 | 4615 | 32,0 | 1417 | 900 | 26750 | 297,2 | 680 | 1800 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||||
ООО "Вол.СХТ" | 2930 | 2930 | 100 | 12014 | 41,0 | 307 | 307 | 614 | 20,0 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |