Наименование предприятий | Уборка зерновых культур | Уборка рапса | Уборка картофеля | Уборка сахарной свеклы | Уборка сои | Уборка подсолнечника | Сев озимых культур, га | Засыпка семян озимых,т | Засыпка семян яровых,т | Осенняя обработка почвы, га | |||||||||||||||||||||
убор. площ., га | обмо-лочено, га | % | намоло- чено, т | урож., ц/га | работ. комб., шт. | убор. площ., га | обмолочено, га | намоло- чено, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | нако-пано, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | соб- рано, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | намоло- чено, т | урож., ц/га | убор. площ., га | убра-но, га | намоло- чено, т | урож., ц/га | сев озим. рапса | сев озим. зерн | ||||
ООО "Становая" | 123 | 123 | 100 | 758 | 61,6 | ||||||||||||||||||||||||||
ООО "Агроника" | 164 | 64 | 39 | 239 | 37,3 | 257 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
ООО "Красн. Знамя" | 3051 | 2695 | 88 | 11282 | 41,9 | 9 | 672 | 305 | 885 | 29,0 | 263 | 458 | 150 | 220 | 1800 | ||||||||||||||||
ООО "Нива" | 3260 | 3060 | 94 | 16795 | 54,9 | 819 | 579 | 2196 | 37,9 | 207 | 490 | 316 | 513 | 112 | |||||||||||||||||
ООО "Вол.Техника" | 3385 | 2769 | 82 | 16454 | 59,4 | 1441 | 1417 | 180 | 5400 | 300,0 | 450 | ||||||||||||||||||||
ООО "Вол.СХТ" | 2930 | 2240 | 76 | 10229 |
- Главная
- Для жителей
- Новости
- Оперативная сводка на 16.08.2024г. по сельхозпредприятиям, К(Ф)Х, ИП Воловского района
Оперативная сводка на 16.08.2024г. по сельхозпредприятиям, К(Ф)Х, ИП Воловского района
16 августа 2024, 12:13