29 апреля 2025, 11:19

Наименование с/х предприятия | Яровой сев, га | в т.ч. ранние яровые зерн. и з/б, га | из них: | гречиха | кукуруза на зерно | рапс яровой | подсолнечник | картофель | сахарная свёкла | овощи | однол. травы | фацелия | кукур. на силос | ||||||||||
соя | |||||||||||||||||||||||
план | факт | % | план | факт | % | по культурам: | |||||||||||||||||
яр. пшени ца | ячмень | овес | з/б горох+люпин | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | |||||||||
ООО АК Развитие | 4664 | 1900 | 41 | 3122 | 1900 | 61 | 1900 | ||||||||||||||||
ООО "Агроника" | 3172 | 813 | 26 | 1134 | 699 | 62 | 575 | 124 | 114 | ||||||||||||||
ООО Красное знамя | 2883 | 2429 | 84 | 1679 | 1954 | 116 | 814 | 275 | 865 | 475 | |||||||||||||
ООО « Нива» | 1518 | 1145 | 75 | 639 | 658 | 103 | 222 | 246 | 190 | 237 | 250 | ||||||||||||
ООО Волов.Техника | 4389 | 4057 | 92 | 2157 | 2157 | 100 | 1117 | 1040 | 1300 | 600 | |||||||||||||
ООО Волово СХТ | 2405 | 1164 | 48 | 1134 | 1164 | 103 | 295 | 821 | 48 | ||||||||||||||
ООО Курск АгроАктив | 6779 | 6766,6 | 100 | 3537 | 3525,2 | 100 | 637,3 | 1269,8 | 1618 | 2293,3 |
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |