26 мая 2025, 17:33

Наименование с/х предприятия | Яровой сев, га | в т.ч. ранние яровые зерн. и з/б, га | из них: | гречиха | кукуруза на зерно | рапс яровой | подсолнечник | картофель | сахарная свёкла | овощи | однол. травы | фацелия | кукур. на силос | ||||||||
соя | |||||||||||||||||||||
план | факт | % | план | факт | % | по культурам: | |||||||||||||||
яр. пшени ца | ячмень | овес | з/б горох+люпин | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | |||||||
ООО АК Развитие | 4664 | 4696 | 101 | 3122 | 3619 | 116 | 3274 | 345 | 501 | 576 | |||||||||||
ООО "Агроника" | 3172 | 2828 | 89 | 1134 | 731 | 64 | 575 | 32 | 124 | 1983 | 114 | ||||||||||
ООО Красное знамя | 2883 | 2883 | 100 | 1679 | 1679 | 100 | 814 | 865 | 215 | 514 | 475 | ||||||||||
ООО « Нива» | 1518 | 1341 | 88 | 639 | 658 | 103 | 222 | 246 | 190 | 196 | 237 | 250 | |||||||||
ООО Волов.Техника | 4389 | 4538 | 103 | 2157 | 2157 | 100 | 1117 | 1040 | 1703 | 678 | |||||||||||
ООО Волово СХТ | 2405 | 2373 | 99 | 1134 | 1255 | 111 | 386 | 821 | 48 | 386 | 369 | 363 | |||||||||
ООО Курск АгроАктив | 6779 | 6629,3 | 98 | 3537 | 3525 | 100 | 637,3 | 1270 | 1618 | 2156 | 948,12 | ||||||||||
ООО "Дубрава" | 184 | 178,63 | 97 | 184 | 178,6 |
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |