30 мая 2025, 11:46

Наименование организации | Дата проведения обработки | Время проведения обработки | Наименование близлежащих населенных пунктов, №№ полей (или кадастровые номера) |
Используемый препарат (пестицид, агрохимикат) | Контактное лицо (ФИО, телефон) |
|
наименование | класс опасности |
|||||
д. Лидинка, д. Малые Плотики, д. Красавка, с. Лутово, д. Табаровка, д. Булычевка, д. Калиновка, д. Письменка, д. Залеское, д. Заповедное, д. Сахаровка, д. Соболевка, д. Сухие Плоты, с. Борятино, д. Свистовка, д. Дубровка, д. Лядовка, д. Заречье | Амплиго, МКС | 1 | ||||
ООО «Заря» | 03.06.25 – 10.06.25 | Ночь | Беташанс Дабл, КЭ | 3 | Аблов Николай Иванович 8-905-189-22-37 | |
Беташанс Трио, КЭ | 3 | |||||
Борей Нео, СК | 1 | |||||
Борей, СК | 1 | |||||
Гавань Плюс, МД | 3 | |||||
Галошанс, КЭ | 3 | |||||
Гелифас, КЭ | 1 | |||||
Гербитокс, ВРК | 3 | |||||
Глифошанс супер, ВР | 3 | |||||
Гоплит, КС | 1 | |||||
Грейдер, ВГР | 3 | |||||
Грэнери, ВДГ | 3 | |||||
Декстер Турбо, СЭ | 1 | |||||
Декстер, КС | 1 | |||||
Зимошанс, КС | 3 | |||||
Имидашанс Плюс, СК | 1 | |||||
Калина, КС | 2 | |||||
Каратошанс, КЭ | 1 | |||||
Каришанс, ВДГ | 3 | |||||
Колосаль Про, КМЭ | 3 | |||||
Колосаль, КЭ | 3 | |||||
Орикс, КЭ | 3 | |||||
Парадокс, ВРК | 3 | |||||
Пропишанс Супер, КЭ | 3 | |||||
Пропишанс Универсал, КМЭ | 3 | |||||
Ракурс, СК | 3 | |||||
Солам, КС | 1 | |||||
Стробишанс Про, СК | 3 | |||||
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |